مواد: | فولاد روکش شده آلومینیوم ، آلیاژ آلومینیوم | گرفتن استرانت: | کمتر از 10-15٪ RTS از ADSS |
---|---|---|---|
جهت مارپیچ: | دست چپ استاندارد است | ساندارد: | GB ، یا با توجه به نیاز مشتری |
محصولات سفارشی: | آره | ||
برجسته کردن: | گیره تعلیق ADSS 300M,گیره تعلیق کابل فیبر نوری 300M,گیره تعلیق ADSS ساخته شده |
گیره تعلیق پیش ساخته برای مدت زمان طولانی ADSS
گیره تعلیق پیش ساخته برای مدت زمان طولانی ADSSاستدر نظر گرفته شده برای استفاده در کابل ADSS با طول طولانی نسبی (بیش از 300 متر دهانه).محصول بصورت a طراحی شده است ترکیبی ازدو لایه از میله های ساخته شده به تنشهای استاتیک و دینامیکی را در نقطه پشتیبانی کاهش دهید ، مقاومت در برابر خستگی کابل ADSS بسیار بهبود یافته استمحصولات تعلیق پشتیبانی مضاعف موجود است. در حین نصب ، باید اطمینان حاصل شود که نصب موفقیت آمیز حاصل می شود. این محصول فقط برای صنعتگران آموزش دیده در نظر گرفته شده است.
سیستم تعلیق Armor Grip برای هادی از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
1 ،میله های تقویت کننده ساختاری ،مواد: فولاد گالوانیزه ، فولاد روکش شده آلومینیوم ، آلیاژ آلومینیوم.
2 ، مواد میله های خارج: فولاد گالوانیزه، فولاد روکش شده آلومینیوم ،آلیاژ آلومینیوم.
2 ،مسکن ، مواد: آلیاژ آلومینیوم با مقاومت بالا.
3 ، قرار دادنمواد: لاستیک EPDM ، تقویت کننده آلیاژ آلومینیوم.
4 ، گیره U ، مواد: آلیاژ آلومینیوم با مقاومت بالا.
5 ، پیچ و مهرهمواد:فولاد گالوانیزه.
مدل | دیا موجود است.از کابل | طول (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | تجهیزات جانبی | دهانه موجود | ||
(میلی متر) | میله های بیرونی | میله های تقویت شده | پیوندها | (متر) | |||
AXY 0960 400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1.23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010 400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1.23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060 400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 28/1 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110 400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 28/1 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160 400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1.35 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200 400 | 11.7-12.0 | 1170 | 1860 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 400 | 12.1-12.7 | 1170 | 1860 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290 400 | 12.8-12.9 | 1170 | 1860 | 1.58 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360 400 | 13.0-13.6 | 1240 | 1920 | 1.66 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410 400 | 13.7-14.1 | 1240 | 1920 | 2.15 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450 400 | 14.4-14.5 | 1300 | 2000 | 2.25 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510 400 | 14.6-15.1 | 1300 | 2000 | 46/2 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 600 | 12.1-12.7 | 1260 | 1960 | 63/1 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290 600 | 12.8-12.9 | 1260 | 1960 | 1.69 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360 600 | 13.0-13.6 | 1360 | 2060 | 1.80 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 600 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2.34 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450 600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2.40 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510 600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2.62 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580 600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2.70 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690 600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 800 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2.34 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450 800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2.51 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 74/2 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580 800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 83/2 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600 800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3.15 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690 800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3.19 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3.35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800 800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3.35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14.6-15.1 | 1500 | 2360 | 2.86 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3.05 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3.43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3.43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
بار لغزش: حداقل 10-15٪ RTS از ADSS ،
محصولات را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد.