مواد: | فولاد گالوانیزه ، فولاد روکش شده آلومینیوم | طول محصول: | 300-2000 میلی متر |
---|---|---|---|
گرفتن استرانت: | کمتر از 95٪ RTS از ADSS نیست | جهت مارپیچ: | دست راست استاندارد است |
ساندارد: | GB ، یا با توجه به نیاز مشتری | محصولات سفارشی: | آره |
برجسته کردن: | بن بست 30KN Preformed بن بست,بن بست کشش بن بست ADSS,بن بست ADSS 30KN |
بن بست پر فشار برای ADSS
بن بست تنش بالا برای ADSS ساخته شده استسیم فولادی روکش دار آلومینیوم یا سیم فولادی گالوانیزه ، این به عنوان ساختار دو لایه متشکل از میله های تقویت کننده ساختاری و جز component بن بست برای خاتمه دادن به تمام کابل های فیبر نوری هوایی خود-پشتیبانی دی الکتریک (ADSS) طراحی شده است و برایبرنامه کششی نسبی متوسط که معمولاً با انقباض دهانه طولانی همراه است ،بیش از 600 متر دهانه. محصول مانع از کابل ADSS می شودآسیب رساندن به ژاکت پلاستیکی شکننده یا داخلی فیبرهای نوری ،و قدرت گرفتن از 95٪ RTS کابل ADSS کمتر نیست. در هنگام نصب ، باید اطمینان حاصل شود که نصب موفقیت آمیز است. این محصول فقط برای صنایع دستی آموزش دیده استفاده می شود.
مدل | قدرت نگه داشتن | دهانه موجود | طول بن بست Grip | طول از میله های تقویت کننده (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | مجمع عمومی | |||
Dia موجود در کابل | (KN) | (متر) | (میلی متر) | VerticleShackle | انگشت کلویس | آمریکاهک | |||
(میلی متر) | / پیوند داخلی | ||||||||
هر 0940 020 | 86-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0.88 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 38/1 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 0940 030 | 86-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.4 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 43/1 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 84/1 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
هر 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1290 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1550 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1650 040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.7 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 76/2 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1550 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 81/2 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1650 050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3.23 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2.98 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1550 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1650 060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.57 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1650 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.77 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1750 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1870 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.64 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
هر 1550 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.08 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
هر 1650 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.71 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
هر 1750 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.14 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
هر 1870 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 79/5 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
محصولات را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد.