مواد: | فولاد روکش شده آلومینیوم ، فولاد گالوانیزه ، آلیاژ آلومینیوم | گرفتن استرانت: | کمتر از 10 RTS از ADSS |
---|---|---|---|
ساندارد: | GB ، یا با توجه به نیاز مشتری | محصولات سفارشی: | آره |
برجسته کردن: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>گیره تعلیق ADSS 100m دی الکتریک</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>گیره تعلیق ADSS 1 کیلوگرمی</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>گیره تعلیق ADS Guy Grip</h2> | ||
برجسته کردن: | گیره تعلیق ADSS 100m دی الکتریک,گیره تعلیق ADSS 1 کیلوگرمی,گیره تعلیق ADS Guy Grip |
گیره تعلیق پیش ساختهبرای مدت کوتاه ADSS
گیره تعلیق Preformed برای دهانه کوتاه ADSS برای استفاده در دهانه کوتاه ADSS 100 متر و 200 متر در نظر گرفته شده است.این محصول به عنوان گیره با درج بالشتک و ساختار بست و قفل طراحی شده استگیره برای جلوگیری از آسیب رسیدن به فیبر نوری ، کابل ADSS را به آرامی از طریق داخل بالشتک می گیرد. برای 200 متر ، لازم است یک لایه از میله های زره پوش نصب کنید تا از کابل ADSS محافظت بیشتری داشته باشید. نصب موفقیت آمیز را تضمین کنید. این محصول فقط برای صنعتگران آموزش دیده در نظر گرفته شده است.
گیره تعلیق از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
1 ، میله های زره پوش.مواد: فولاد گالوانیزه ، فولاد روکش شده آلومینیوم ، آلیاژ آلومینیوم. (اختیاری)
2 ،گیره آلیاژ آلومینیوممواد: آلیاژ آلومینیوم با مقاومت بالا.
3 ، قرار دادن کوسن.مواد: لاستیک EPDM.
4 ، پیچ و مهره.مواد:فولاد گالوانیزه
دهانه موجود | مدل | Dia از کابل ADSS | وزن | تطبیق U-Shackle | دهانه موجود |
(متر) | (میلی متر) | (کیلوگرم) | (متر) | ||
100 | AXQ 1110 | 9.0-11.1 | 1.00 | U-7 | 100 |
100 | AXQ 1330 | 11.2-13.3 | 1.00 | U-7 | 100 |
100 | AXQ 1550 | 13.4-15.5 | 1.00 | U-7 | 100 |
بار نهایی عمودی کمتر از 20kN نیست.
دهانه موجود | مدل | Dia از کابل ADSS | طول میله ها | وزن | لوازم جانبی تطبیق | ||
(متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (کیلوگرم) | گیره Alominom | وزن (کیلوگرم) | زنجیر | |
200 | AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11.8-12.0 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0.41 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
بار نهایی عمودی کمتر از 20kN نیست.