مواد: | آلیاژ آلومینیوم | گرفتن استرانت: | کمتر از 18٪ RTS OPGW نباشد |
---|---|---|---|
ساندارد: | GB ، یا با توجه به نیاز مشتری | محصولات سفارشی: | آره |
برجسته کردن: | گیره تعلیق OPGW,گیره تعلیق آلومینیوم opgw,گیره تعلیق 8 میلی متر OPGW |
گیره تعلیق OPGW
گیره تعلیق OPGWاستدر نظر گرفته شده برای استفاده در OPGW.محصول بصورت a طراحی شده است ترکیبی ازدو لایه از میله های ساخته شده به تنشهای ساکن و پویا را در نقطه پشتیبانی کاهش دهید ، مقاومت در برابر خستگی OPGW بسیار بهبود یافته استمحصولات تعلیق پشتیبانی مضاعف موجود است. در حین نصب ، باید اطمینان حاصل شود که نصب موفقیت آمیز حاصل می شود. این محصول فقط برای صنعتگران آموزش دیده در نظر گرفته شده است.
گیره تعلیق OPGW از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
1 ،میله های تقویت کننده ساختاری ،مواد: آلیاژ آلومینیوم.
2 ، مواد میله های خارج:آلیاژ آلومینیوم.
2 ،مسکن ، مواد: آلیاژ آلومینیوم با مقاومت بالا.
3 ، قرار دادنمواد: لاستیک EPDM ، تقویت کننده آلیاژ آلومینیوم.
4 ، گیره U ، مواد: آلیاژ آلومینیوم با مقاومت بالا.
5 ، پیچ و مهرهمواد:فولاد گالوانیزه.
مدل | در دسترس | طول میله های تقویت کننده | طول میله های بیرونی | وزن مجموعه تک (کیلوگرم) | وزن دو ست (کیلوگرم) | رنگ | |||
ست تک | دوتایی | قطر OPGW (میلی متر) | مجموعه تک (میلی متر) | دو مجموعه (میلی متر) | مجموعه تک (میلی متر) | دو مجموعه (میلی متر) | |||
OXY 0800 | OXS 0800 | 7.4-8.0 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1.27 | 1.77 | آبی |
OXY 0880 | OXS 0880 | 8.1-8.8 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1.37 | 91/1 | سبز |
OXY 0960 | OXS 0960 | 8.9-9.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.49 | 2.03 | زرد |
اکسی 1010 | OXS 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.49 | 2.03 | سیاه |
اکسی 1060 | OXS 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.56 | 2.12 | سفید |
اکسی 1110 | OXS 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.57 | 2.12 | قرمز |
اکسی 1160 | OXS 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 2200 | 1180 | 1600 | 1.72 | 2.27 | آبی |
اکسی 1170 | OXS 1170 | 11.7-11.7 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1.88 | 2.49 | سبز |
OXY 1200 | OXS 1200 | 11.8-12.0 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1.88 | 2.49 | زرد |
OXY 1270 | OXS 1270 | 12.1-12.7 | 1860 | 2300 | 1240 | 1700 | 89/1 | 2.49 | سیاه |
OXY 1290 | OXS 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 2400 | 1240 | 1700 | 2.12 | 2.78 | سفید |
اکسی 1360 | OXS 1360 | 13.0-13.6 | 1960 | 2400 | 1320 | 1800 | 2.2 | 89/2 | قرمز |
اکسی 1410 | OXS 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2.22 | 89/2 | آبی |
اکسی 1430 | OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2.22 | 89/2 | سبز |
اکسی 1450 | OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2.61 | 3.46 | زرد |
اکسی 1510 | OXS 1510 | 14.6-15.1 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2.62 | 3.46 | سیاه |
اکسی 1580 | OXS 1580 | 15.2-15.8 | 2180 | 2600 | 1440 | 2000 | 2.65 | 3.46 | سفید |
اکسی 1600 | OXS 1600 | 15.9-16.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.05 | 4.27 | قرمز |
اکسی 1690 | OXS 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.05 | 4.27 | آبی |
اکسی 1730 | OXS 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.2 | 4.49 | سبز |
اکسی 1800 | OXS 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.3 | 4.62 | زرد |
اکسی 1840 | OXS 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.3 | 4.62 | سیاه |
اکسی 1880 | OXS 1880 | 18.5-18.8 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 97/4 | سفید |
اکسی 1890 | OXS 1890 | 18.9-18.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 97/4 | قرمز |
اکسی 1990 | OXS 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 97/4 | آبی |
بار لغزش: 18٪ RTS از OPGW کمتر نیست.
محصولات را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد