مواد: | فولاد روکش آلومینیومی، فولاد گالوانیزه، آلیاژ آلومینیوم | استحکام گرفتن: | نه کمتر از 10 RTS ADSS |
---|---|---|---|
ساندر: | گیگابایت، یا با توجه به نیاز مشتری | محصولات سفارشی: | آره |
برجسته کردن: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>گیره تعلیق ADSS 100 متری</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>گیره تعلیق ADSS GB</h2> | ||
برجسته کردن: | گیره تعلیق ADSS 100 متری,گیره تعلیق ADSS GB |
گیره تعلیق از پیش ساخته شدهبرای ADSS کوتاه مدت
گیره تعلیق پیش ساخته برای دهانه کوتاه ADSS برای استفاده در دهانه کوتاه ADSS 100 متر و 200 متر در نظر گرفته شده است.این محصول به صورت گیره با درج بالشتک و ساختار گیره و قفل طراحی شده استگیره کابل ADSS را به آرامی از طریق درج بالشتک می گیرد تا از آسیب به فیبر نوری جلوگیری شود. برای دهانه 200 متری، لازم است لایه ای از میله های زرهی نصب شود تا محافظت بیشتری برای کابل ADSS ایجاد شود. در حین نصب باید مراقب بود که از نصب موفقیت آمیز اطمینان حاصل کنید. این محصول فقط برای استفاده توسط صنعتگران آموزش دیده در نظر گرفته شده است.
گیره تعلیق از قسمت های زیر تشکیل شده است:
1، میله های زرهی.مواد: فولاد گالوانیزه، فولاد با روکش آلومینیوم، آلیاژ آلومینیوم. (اختیاری)
2،گیره آلیاژ آلومینیومجنس: آلیاژ آلومینیوم با استحکام بالا.
3، درج کوسن.جنس: لاستیک EPDM.
4، پیچ.مواد:فولاد گالوانیزه
دهانه موجود | مدل | قطر کابل ADSS | وزن | منطبق با U-Shackle | دهانه موجود |
(متر) | (میلی متر) | (کیلوگرم) | (متر) | ||
100 | AXB 1110 | 9.0-11.1 | 0.5 | U-7 | 100 |
100 | AXB 1330 | 11.2-13.3 | 0.5 | U-7 | 100 |
100 | AXH 1550 | 13.4-15.5 | 0.6 | U-7 | 100 |
بار نهایی عمودی نه کمتر از 20 کیلو نیوتن.
دهانه موجود | مدل | قطر کابل ADSS | طول میله ها | وزن | لوازم جانبی همسان | ||
(متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (کیلوگرم) | گیره آلومینوم | وزن (کیلوگرم) | U-Shackle | |
200 | AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11.8-12.0 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0.41 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
بار نهایی عمودی نه کمتر از 20 کیلو نیوتن.