مواد محصول: | فولاد گالوانیزه | طول محصول: | 300-1800 میلی متر |
---|---|---|---|
استحکام گرفتن: | نه کمتر از 100٪ UTS | جهت مارپیچ: | دست چپ استاندارد است |
استاندارد بین المللی: | گیگابایت، یا با توجه به نیاز مشتری | محصولات سفارشی: | آره |
برجسته کردن: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>بن بست پیش ساخته فولاد گالوانیزه</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>بن بست پیش ساخته 7/16</h2> | ||
برجسته کردن: | بن بست پیش ساخته فولاد گالوانیزه,بن بست پیش ساخته 7/16 |
HLLP فولاد گالوانیزه از پیش ساخته شده بن بست 7/16 11.11 میلی متر سفارشی
شرح ازبن بست
1. بن بست از پیش ساخته شده برای رشته از همان ماده اولیه رشته ای که روی آن اعمال می شود ساخته شده است.
2. مواد رایج هستندسیم فولادی گالوانیزه و مفتول فولادی با روکش آلومینیومی. برای استفاده در تک قطبی مرتبط با انقباض توزیع در نظر گرفته شده است.
3. محصول برای جلوگیری از اعوجاج رشته، رشته را به طور یکنواخت میگیرد و استحکام گیره کمتر از 100% UTS رشته نیست. در حین نصب، باید برای اطمینان از نصب موفقیتآمیز دقت شود.
4. این محصول فقط برای استفاده توسط افراد آموزش دیده صنایع دستی در نظر گرفته شده است.
مشخصات فنی
بن بست پیش ساخته برای رشته فولادی گالوانیزه | ||||||||
شرح | Dia.Range | تایپ کنید | اندازه سیم | شماره از | مواد | طول | وزن | کد رنگ |
(میلی متر) | (میلی متر) | میله ها | (میلی متر) | (کیلوگرم) | ||||
EHS 3/16 | 4.7 | DN 2409 | 1.8 | 5 | فولاد گالوانیزه | 508 | 0.11 | قرمز |
EHS 1/4 | 6.30 | DN 2410 | 2.18 | 5 | فولاد گالوانیزه | 635 | 0.2 | رنگ زرد |
EHS 5/16 | 7.94 | DN 2411 | 2.54 | 5 | فولاد گالوانیزه | 788 | 0.34 | سیاه |
EHS 3/8 | 9.53 | DN 2412 | 3.02 | 5 | فولاد گالوانیزه | 889 | 0.54 | نارنجی |
EHS 7/16 | 11.11 | DN 2413 | 3.51 | 5 | فولاد گالوانیزه | 966 | 0.8 | سبز |
EHS 1/2 | 12.70 | DN 2414 | 4.37 | 5 | فولاد گالوانیزه | 1245 | 1.59 | آبی |
EHS 9/16 | 14.20 | DN 2415 | 4.78 | 5 | فولاد گالوانیزه | 1340 | 2.04 | رنگ زرد |
EHS 5/8 | 15.88 | DN 2416 | 5.18 | 5 | فولاد گالوانیزه | 1626 | 2.9 | سیاه |
دراز کشیدن دست چپ استاندارد است |
محصولات را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد.